Zaalvoetbal Poule E5

# Poule E5 Wed W G V P DPV DPT
1 Oranje Zwart E1 (K) 13 12 1 0 37 30 2
2 FC Meppel E9 13 8 3 2 27 19 6
3 Alcides E7 14 7 4 3 25 20 15
4 Oranje Zwart E2 14 3 1 10 10 13 26
5 FC Meppel E8 13 2 3 8 9 10 18
6 SVN E5 13 2 0 11 6 2 27
                 
 
                 
17 december 2011       Koedijkslanden
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E5 11:00 11:12 Oranje Zwart E1 - SVN E5 2 - 0
E5 11:12 11:24 FC Meppel E8 - Alcides E7 0 - 2
E5 11:24 11:36 FC Meppel E9 - Oranje Zwart E2 3 - 0
E5 11:36 11:48 Alcides E7 - Oranje Zwart E1 2 - 2
E5 11:48 12:00 Oranje Zwart E2 - FC Meppel E8 3 - 1
E5 12:00 12:12 SVN E5 - FC Meppel E9 0 - 2
E5 12:12 12:24 Oranje Zwart E1 - Oranje Zwart E2 3 - 0
E5 12:24 12:36 Alcides E7 - SVN E5 1 - 0
E5 12:36 12:48 FC Meppel E8 - FC Meppel E9 1 - 3
E5 12:48 13:00 Oranje Zwart E2 - Alcides E7 1   4
                 
                 
7 januari 2012       Sporthal De Eendracht
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E5 11:00 11:12 FC Meppel E9 - Oranje Zwart E1 0 - 1
E5 11:12 11:24 FC Meppel E8 - SVN E5 0 - 1
E5 11:24 11:36 Alcides E7 - FC Meppel E9 0 - 0
E5 11:36 11:48 SVN E5 - Oranje Zwart E2 0 - 2
E5 11:48 12:00 Oranje Zwart E1 - FC Meppel E8 1 - 0
E5 12:00 12:12 SVN E5 - Oranje Zwart E1 0 - 5
E5 12:12 12:24 Alcides E7 - FC Meppel E8 0 - 0
E5 12:24 12:36 Oranje Zwart E2 - FC Meppel E9 0 - 1
E5 12:36 12:48 Oranje Zwart E1 - Alcides E7 4 - 0
E5 12:48 13:00 FC Meppel E8 - Oranje Zwart E2 3 - 0
                 
                 
4 februari 2012       Koedijkslanden
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E5 11:00 11:12 FC Meppel E9 - SVN E5 3 - 0
E5 11:12 11:24 Oranje Zwart E2 - Oranje Zwart E1 0 - 3
E5 11:24 11:36 SVN E5 - Alcides E7 0 - 2
E5 11:36 11:48 FC Meppel E9 - FC Meppel E8 1 - 1
E5 11:48 12:00 Alcides E7 - Oranje Zwart E2 1 - 1
E5 12:00 12:12 Oranje Zwart E1 - FC Meppel E9 1 - 0
E5 12:12 12:24 SVN E5 - FC Meppel E8 1 - 0
E5 12:24 12:36 Oranje Zwart E2 - SVN E5 5 - 0
E5 12:36 12:48 FC Meppel E9 - Alcides E7 2 - 0
E5 12:48 13:00 FC Meppel E8 - Oranje Zwart E1 0 - 2
                 
                 
25 februari 2012       Koedijkslanden
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E5 11:00 11:12 Oranje Zwart E1 - SVN E5 1 - 0
E5 11:12 11:24 FC Meppel E8 - Alcides E7 0 - 2
E5 11:24 11:36 FC Meppel E9 - Oranje Zwart E2 1 - 0
E5 11:36 11:48 Alcides E7 - Oranje Zwart E1 0 - 4
E5 11:48 12:00 Oranje Zwart E2 - FC Meppel E8 0 - 2
E5 12:00 12:12 SVN E5 - FC Meppel E9 0 - 1
E5 12:12 12:24 Oranje Zwart E1 - Oranje Zwart E2 1 - 0
E5 12:24 12:36 Alcides E7 - SVN E5 3 - 0
E5 12:36 12:48 FC Meppel E8 - FC Meppel E9 2 - 2
E5 12:48 13:00 Oranje Zwart E2 - Alcides E7 1 - 3

Het digitale hokje
Op deze pagina vind je de selectie voor de seniorenelftallen van aankomende zaterdag.
              

       
Donderdag 20 juni
19:00 DESZ D1(nieuw) - CSV´28 D2
18:30 DESZ F1(nieuw) - CSV´28 F3

Ga voor de indeling van de velden,
kleedkamers en scheidsrechters
naar de pagina Programma


Gastheer zaterdagmorgen:

Gastheer zaterdagmiddag:


Dienstdoende huisarts zaterdag:

 

Adreswijziging
In geval van verandering van persoons-
gegevens (m.n. adreswijziging) doen wij 
het dringende verzoek dat betreffende
leden dit z.s.m. door geven aan de
leden administratie (Jaap Muis)


       
Donderdag 13 juni
DESZ B1(nieuw) - JVZ B2 1-1
DESZ MB1 - Olde Veste MB1 2-2
DESZ D1 - Vaders 7-5
DESZ F1(nieuw) - Staphorst F1 6-2
       
Woensdag 12 juni
DESZ D1(nieuw) - CSV´28 D1 0-9
DESZ F2 - Ouders 4-4
       
Dinsdag 11 juni
DESZ C1(nieuw) - CSV´28 C2 5-0
Tollebeek MB1 - DESZ MB1 3-2
       
Woensdag 5 juni
VENO D1 - DESZ D1 1-2
       
Zaterdag 1 juni
DESZ 1 - Nagele 1 4-0
DESZ VR1 - EBC/Delfstr VR1 1-1
DESZ F5 - VENO F3 2-0
Creil E1G - DESZ E1 3-2
Emmeloord E2 - DESZ E4G 3-0
Kraggenburg E2 - DESZ E6G 2-2
       
Donderdag 30 mei
DESZ D1 - Vitesse´63 D1G 1-3
VENO E3 - DESZ E4G 1-8
       
Woensdag 29 mei
DESZ C2 - Steenwijk C3 5-1
DESZ MC2 - DVSV MC1 5-1
       
Dinsdag 28 mei
Creil D1 - DESZ D1 3-1
Flevo Boys F10 - DESZ F5 3-5
       
Zaterdag 25 mei
Nagele 1 - DESZ 1 1-2
FDS 1 - DESZ 3 1-3
Olde Veste VR1 - DESZ VR1 2-2
Urk C9 - DESZ C2 3-11
DESZ MC1 - VENO MC1 3-3
       
Donderdag 23 mei
DESZ E5G - Genemuiden E6 6-2
Vitesse´63 3 - DESZ 5 6-0
Ruinen D3 - DESZ D3G 3-4
SVM F4 - DESZ F5 0-10
       
Woensdag 22 mei
DESZ C1 - RKO C1 2-4
DESZ D2 - Steenwijkerw D2 2-1
DESZ F1 - RKO F1 1-1
DESZ F4 - Flevo Boys F9  
DESZ F7 - Flevo Boys F14 1-8
Flevo Boys E12 - DESZ E6G 3-3
Kuinre F1G - DESZ F2 9-2
Flevo Boys F5 - DESZ F3 2-5
       
Dinsdag 21 mei
DESZ C2 - FC Oldemarkt C2 3-1
       
Zaterdag 18 mei
DESZ 1 - Arum 1 6-0
DESZ 4 - SVM 5 1-7
DESZ 5 - Olde Veste´54 7 7-2
DESZ D3G - Ruinerwold D3 5-4
DESZ E2 - Blokzijl E2 1-2
DESZ E6G - Emmeloord E3 0-6
DESZ F2 - Nagele F1 5-5
VVAK 2 - DESZ 3 1-5
Tollebeek B1 - DESZ B1 1-4
Oostenburg MB1 - DESZ MB1 2-2
SC Rouveen C1 - DESZ C1 3-1
Blokzijl MC1 - DESZ MC1 0-8
Flevo Boys D7 - DESZ D2 9-1
Flevo Boys E6 - DESZ E3 1-5
Flevo Boys E8 - DESZ E4G 8-2
Flevo Boys F14 - DESZ F6 4-1
       
Donderdag 16 mei
DESZ 3 - Steenwijk 1 4-0
DESZ B1 - Ens B1 2-2
SVM C1 - DESZ C1 0-3
       
Woensdag 15 mei
DESZ D2 - Olympia´28 D4 9-3
RKO MC1 - DESZ MC1 2-2
SC Rouveen MC1 - DESZ MC2 1-0
       
Dinsdag 14 mei
DESZ D1 - SVM D1 9-1
DESZ E5G - VHK E3G 0-4
       
Zaterdag 11 mei
DESZ 2 - SVM 2 3-6
DESZ MC1 - MSC MC1 3-7
DESZ E4G - Emmeloord E2 2-19
DESZ F1 - Emmeloord F1 4-1
DESZ F4 - Flevo Boys E7 0-6
DESZ F6 - Genemuid. F6M 1-2
DESZ F7 - Olympia´28 F6 0-18 
Rood Geel 1 - DESZ 1 2-3
Urk 9 - DESZ 4 1-4
SC Rouveen 5 - DESZ 5 9-1
Balk/Sleat VR1 - DESZ VR1 0-2
Olympia´28 D1 - DESZ D1 13-2
Vitesse´63 D3G - DESZ D3G 3-5
Urk E3 - DESZ E1 3-5
Genemuiden E4 - DESZ E2 7-0
VHK F2 - DESZ F3 5-2
       
Donderdag 9 mei
DESZ MB1 - Heerenveen MB1 1-0
       
Woensdag 8 mei
DESZ MC2 - SC Rouveen MC1 1-5
Blokzijl E1 - DESZ E1 6-5
       
Dinsdag 7 mei
Blokzijl VR1 - DESZ VR1 6-1
       
Zaterdag 4 mei
DESZ 3 - HZVV 6 8-1
DESZ E3 - Olympia´28 E2 5-5
DESZ E4G - Tonego E1G 7-3
De Weide 4 - DESZ 2 1-4
FC Wolvega 2 - DESZ 4 2-2
Olde Veste MB1 - DESZ MB1 1-4
Ruinerwold D3 - DESZ D3G 3-3
       
Woensdag 1 mei
DESZ VR1 - DWP VR1 5-0
Urk MC1 - DESZ MC2 5-2



 














Greenfields voetbal kunstgras

Hotel Zwartewater