Zaalvoetbal Poule E2

# Poule E2 Wed W G V P DPV DPT
1 DESZ E1 (K) 13 12 1 0 37 56 2
2 DESZ E2 13 11 1 1 34 29 5
3 SVN E2 14 5 2 7 17 15 24
4 FC Meppel E3 14 5 1 8 16 13 29
5 SVN E3 13 2 2 9 8 7 30
6 Alcides E4 13 1 1 11 4 5 35
                 
 
                 
17 december 2011         Sporthal Vledder
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E2 11:00 11:12 Alcides E4 - DESZ E2 0 - 1
E2 11:12 11:24 DESZ E1 - FC Meppel E3 6 - 0
E2 11:24 11:36 SVN E3 - SVN E2 0 - 3
E2 11:36 11:48 FC Meppel E3 - Alcides E4 2 - 0
E2 11:48 12:00 SVN E2 - DESZ E1 0 - 5
E2 12:00 12:12 DESZ E2 - SVN E3 3 - 1
E2 12:12 12:24 Alcides E4 - SVN E2 0 - 3
E2 12:24 12:36 FC Meppel E3 - DESZ E2 1 - 2
E2 12:36 12:48 DESZ E1 - SVN E3 2 - 0
E2 12:48 13:00 SVN E2 - FC Meppel E3 0 - 2
                 
                 
14 januari 2012         Sporthal Vledder
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E2 11:00 11:12 SVN E3 - Alcides E4 1 - 0
E2 11:12 11:24 DESZ E1 - DESZ E2 0 - 0
E2 11:24 11:36 FC Meppel E3 - SVN E3 3 - 0
E2 11:36 11:48 DESZ E2 - SVN E2 4 - 0
E2 11:48 12:00 Alcides E4 - DESZ E1 1 - 5
E2 12:00 12:12 DESZ E2 - Alcides E4 4 - 0
E2 12:12 12:24 FC Meppel E3 - DESZ E1 0 - 6
E2 12:24 12:36 SVN E2 - SVN E3 1 - 0
E2 12:36 12:48 Alcides E4 - FC Meppel E3 0 - 2
E2 12:48 13:00 DESZ E1 - SVN E2 4 - 1
                 
                 
4 februari 2012         Sporthal Vledder
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E2 11:00 11:12 SVN E3 - DESZ E2 0 - 1
E2 11:12 11:24 SVN E2 - Alcides E4 1 - 2
E2 11:24 11:36 DESZ E2 - FC Meppel E3 3 - 1
E2 11:36 11:48 SVN E3 - DESZ E1 0 - 6
E2 11:48 12:00 FC Meppel E3 - SVN E2 1 - 1
E2 12:00 12:12 Alcides E4 - SVN E3 1 - 1
E2 12:12 12:24 DESZ E2 - DESZ E1 0 - 1
E2 12:24 12:36 SVN E2 - DESZ E2 0 - 3
E2 12:36 12:48 SVN E3 - FC Meppel E3 3 - 0
E2 12:48 13:00 DESZ E1 - Alcides E4 9 - 0
                 
                 
25 februari 2012         Sporthal Vledder
Poule aanvang einde Wedstrijd uitslag
E2 11:00 11:12 Alcides E4 - DESZ E2 1 - 2
E2 11:12 11:24 DESZ E1 - FC Meppel E3 3 - 0
E2 11:24 11:36 SVN E3 - SVN E2 1 - 1
E2 11:36 11:48 FC Meppel E3 - Alcides E4 1 - 0
E2 11:48 12:00 SVN E2 - DESZ E1 0 - 2
E2 12:00 12:12 DESZ E2 - SVN E3 2 - 0
E2 12:12 12:24 Alcides E4 - SVN E2 0 - 3
E2 12:24 12:36 FC Meppel E3 - DESZ E2 0 - 4
E2 12:36 12:48 DESZ E1 - SVN E3 7 - 0
E2 12:48 13:00 SVN E2 - FC Meppel E3 1 - 0
 

 

Het digitale hokje
Op deze pagina vind je de selectie voor de seniorenelftallen van aankomende zaterdag.
 

Adreswijziging

In geval van verandering van persoonsgegevens (m.n. adreswijziging) doen wij het dringende verzoek dat betreffende leden dit z.s.m. door geven aan de ledenadministratie (Jaap Muis)

 
       
Dinsdag 21 mei
19:30 DESZ C2 - FC Oldemarkt C2
       
Woensdag 22 mei
19:00 DESZ C1 - RKO C1
19:00 DESZ D2 - Steenwijkerw D2
18:30 DESZ F1 - RKO F1
19:00 DESZ F4 - Flevo Boys F9
18:45 DESZ F7 - Flevo Boys F14
17:30 Flevo Boys E12 - DESZ E6G
18:45 Kuinre F1G - DESZ F2
18:45 Flevo Boys F5 - DESZ F3
       
Donderdag 23 mei
19:00 DESZ E5G - Genemuiden E6
18:30 Ruinen D3 - DESZ D3G
19:00 SVM F4 - DESZ F5
       
Zaterdag 25 mei
11:00 DESZ MB1 - Olde Veste MB1
14:30 FDS 1 - DESZ 3
14:30 Vitesse´63 3 - DESZ 5
14:30 Olde Veste VR1 - DESZ VR1
10:00 Urk C9 - DESZ C2
11:00 DESZ MC1 - VENO MC1
       
Dinsdag 28 mei
19:00 Tollebeek MB1 - DESZ MB1
19:00 Creil D1 - DESZ D1
18:45 Flevo Boys F10 - DESZ F5
       
Woensdag 29 mei
19:00 DESZ MC2 - DVSV MC1
19:00 Ens C2 - DESZ C2
       
Donderdag 30 mei
19:00 DESZ D1 - Vitesse´63 D1G
18:30 DESZ E1 - CSV´28 E1
18:30 VENO E3 - DESZ E4G

Ga voor de indeling van de velden,
kleedkamers en scheidsrechters
naar de pagina Programma


Gastheer zaterdagmorgen:

Gastheer zaterdagmiddag:


Dienstdoende huisarts zaterdag:


       
Zaterdag 18 mei
DESZ 1 - Arum 1 6-0
DESZ 4 - SVM 5 1-7
DESZ 5 - Olde Veste´54 7 7-2
DESZ D3G - Ruinerwold D3 5-4
DESZ E2 - Blokzijl E2 1-2
DESZ E6G - Emmeloord E3 0-6
DESZ F2 - Nagele F1 5-5
VVAK 2 - DESZ 3 1-5
Tollebeek B1 - DESZ B1 1-4
Oostenburg MB1 - DESZ MB1 2-2
SC Rouveen C1 - DESZ C1 3-1
Blokzijl MC1 - DESZ MC1 0-8
Flevo Boys D7 - DESZ D2 9-1
Flevo Boys E6 - DESZ E3 1-5
Flevo Boys E8 - DESZ E4G 8-2
Flevo Boys F14 - DESZ F6 4-1
       
Donderdag 16 mei
DESZ 3 - Steenwijk 1 4-0
DESZ B1 - Ens B1 2-2
SVM C1 - DESZ C1 0-3
       
Woensdag 15 mei
DESZ D2 - Olympia´28 D4 9-3
RKO MC1 - DESZ MC1 2-2
SC Rouveen MC1 - DESZ MC2 1-0
       
Dinsdag 14 mei
DESZ D1 - SVM D1 9-1
DESZ E5G - VHK E3G 0-4
       
Zaterdag 11 mei
DESZ 2 - SVM 2 3-6
DESZ MC1 - MSC MC1 3-7
DESZ E4G - Emmeloord E2 2-19
DESZ F1 - Emmeloord F1 4-1
DESZ F4 - Flevo Boys E7 0-6
DESZ F6 - Genemuid. F6M 1-2
DESZ F7 - Olympia´28 F6 0-18 
Rood Geel 1 - DESZ 1 2-3
Urk 9 - DESZ 4 1-4
SC Rouveen 5 - DESZ 5 9-1
Balk/Sleat VR1 - DESZ VR1 0-2
Olympia´28 D1 - DESZ D1 13-2
Vitesse´63 D3G - DESZ D3G 3-5
Urk E3 - DESZ E1 3-5
Genemuiden E4 - DESZ E2 7-0
VHK F2 - DESZ F3 5-2
       
Donderdag 9 mei
DESZ MB1 - Heerenveen MB1 1-0
       
Woensdag 8 mei
DESZ MC2 - SC Rouveen MC1 1-5
Blokzijl E1 - DESZ E1 6-5
       
Dinsdag 7 mei
Blokzijl VR1 - DESZ VR1 6-1
       
Zaterdag 4 mei
DESZ 3 - HZVV 6 8-1
DESZ E3 - Olympia´28 E2 5-5
DESZ E4G - Tonego E1G 7-3
De Weide 4 - DESZ 2 1-4
FC Wolvega 2 - DESZ 4 2-2
Olde Veste MB1 - DESZ MB1 1-4
Ruinerwold D3 - DESZ D3G 3-3
       
Woensdag 1 mei
DESZ VR1 - DWP VR1 5-0
Urk MC1 - DESZ MC2 5-2
       
Zaterdag 27 april
DESZ 2 - Urk 5 6-1
DESZ 4 - Staphorst 6 3-6 
DESZ VR1 - Balk/Sleat VR1 2-7
DESZ C1 - Urk C3 4-0 
DESZ MC1 - RKO MC1 4-1 
DESZ F3 - Urk F3 3-9 
HJSC 1 - DESZ 1 1-4 
Staphorst 5 DESZ 3 1-4 
Steenwijkerw B1 - DESZ B1 2-1
Staphorst D4G - DESZ D3G 3-2 
Flevo Boys E7 - DESZ E2 5-6 
Espel E1 - DESZ E4G 3-3 
Nagele E2 - DESZ E5G 9-2 
Urk F2 - DESZ F1 8-2 
Tonego F1G - DESZ F2 3-2
       
Woensdag 24 april
DESZ E1 - Blokzijl E1 10-4
DVSV MC1 - DESZ MC2 6-2
       
Maandag 22 april
DESZ F6 - VENO F4 1-11
       
Zaterdag 20 april
DESZ 1 - Suameer 1 5-0
DESZ 2 - SC Rouveen 3 2-0
DESZ 3 - FDS 1 7-2
DESZ B1 - Steenwijkerw B1 5-3
DESZ C1 - Ens C1 0-2
DESZ C2 - VWC C2G 7-1
DESZ D2 - FC Wolvega D3 3-2
DESZ E1 - Flevo Boys E3 8-6
DESZ E3 - RKO E1 9-2 
DESZ E6G - Tollebeek E3 0-9
DESZ F1 - SVM F1 1-2
DESZ F3 - Blokzijl F1 1-9
DESZ F5 - Flevo Boys F10 3-3
DESZ F7 - VENO F4 0-10
Staphorst 6 - DESZ 4 6-0
FC Meppel 9 - DESZ 5 8-3
Genemuiden MB1 - DESZ MB1 2-3
Kuinre MC1 - DESZ MC2 9-4
Flevo Boys D2 - DESZ D1 4-0
WIJC D3 - DESZ D3G 12-1
VENO E2 - DESZ E2 5-2
SVBS´77 E1 - DESZ E5G 7-0
SVM F2 - DESZ F2 2-3
Creil F2 - DESZ F4 8-0
Olympia´28 F6 - DESZ F6 15-3
       
Woensdag 17 april
DESZ MC1 - SVBS´77 MC1 1-5
DESZ E1 - FC Oldemarkt E1 7-4
       
Dinsdag 16 april
Arum 1 - DESZ 1 1-4



 














Greenfields voetbal kunstgras

Hotel Zwartewater