Belangrijke informatie
Trainers: Harm Folkers
Roland van Zanten
  Trainingavond:
Donderdag
Aanvang: 19:00uur
       
Leiders: Harm Folkers
Roland van Zanten
 

 

Aanvang thuiswedstrijden:
14:30 uur
       
Sponsor:    
 
Nieuws
 
[nieuws]
 
Spelers
 
 Teun Grootenhuis  Herman Mol 
 Harry Schuurman  Herman Smeyers
 Leon Schuurman  Corne Schaart
 Johannes van der Heide  Karst Mooiweer
 Dennis van der Heide  Gary Wilson
 Henri Spit  Ben ter Stege
 Jaap van de Velde  Leon Mijnten
 Wim Maandag  Christiaan Zwiep
 Herman Mones  Omar Arboushanab
 Henk ten Klooster  Gerjan Spit
 Jan Willem Oldebeuving  Jan Dekker
 Roelof Halfmouw  Patrick Nieuwboer
 John Bruintjes    
 
Uitslagen en standen
 
 Uitslagen laatste speelronde
01-06-11 HZVV 9 - Meppel FC 9 6 - 1
 
Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden >>
 

 6e klasse C G W GL V P DPV DPT PM
1 SVN'69 3 22 18 1 3 55 100 43 0
2 De Weide 8 21 15 2 4 47 71 38 0
3 HZVV 9 22 13 2 7 41 88 37 0
4 SC Rouveen 6 22 12 3 7 39 68 46 0
5 ZZVV 4 22 11 4 7 37 76 49 0
6 d' Olde Veste'54 7 22 9 3 10 30 70 76 0
7 Vitesse'63 3 22 9 2 11 29 84 83 0
8 VVAK 4 22 9 1 12 28 74 77 0
9 Noordscheschut 7 21 8 2 11 26 65 68 0
10 DESZ 5 22 7 1 14 22 48 94 0
11 FC Meppel 9 22 7 0 15 21 51 110 0
12 DZOH 5 22 2 1 19 7 56 130 0
 

 

G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpnt voor
 DPT = doelpnt tegen | S = saldo | PM = pnt in mindering

 

Zaterdag 19 mei
14:30 DESZ 4 - Rouveen 6
Kampioenswedstrijd
Afg. DESZ A1 - Vitesse´63 A1
11:00 DESZ MC1 - De Blesse MC1
10:30 DESZ D3 - WIJC D3
10:00 DESZ E4G - Olympia´28 E5
9:00 DESZ F2 - Flevo Boys F5
10:00 DESZ F3 - Ens F1
9:00 DESZ F6 - Tollebeek F4
14:30 DESZ 2 - FC Meppel 3
Afg. Genemuiden 6 - DESZ 3
11:00 Nagele C2 - DESZ C2
9:00 Rouveen D1 - DESZ D1
9:00 Flevo Boys E5 - DESZ E2
Afg. Emmeloord E5 - DESZ E5G
10:15 Wolvega E8 - DESZ E6
11:00 Flevo Boys F4 - DESZ F1
10:00 Kuinre F1G - DESZ F4


Ga voor de indeling van de velden,
kleedkamers en scheidsrechters
naar de pagina Programma

Gastheer zaterdagmorgen:

Jack Bijlholt

Gastheer zaterdagmiddag:

Martin Pastink

Dienstdoende huisarts zaterdag:

Dr. De Maat/Trum, Zwartsluis 038-3867005


Toernooien

26 mei
26 mei
2 juni
2 juni
9 juni
9 juni
Schagentoernooi E & F pupillen
Veteranentoernooi
A1 DSC toernooi in Dalen
Dorgelotoernooi
Schagentoernooi D pupillen
EK voor F pupillen



       
Zaterdag 19 mei
DESZ 4 - Rouveen 6 4-2
DESZ MC1 - De Blesse MC1 4-1
DESZ D3 - WIJC D3 6-0
DESZ E4G - Olympia´28 E5 2-6
DESZ F2 - Flevo Boys F5 4-8
DESZ F3 - Ens F1 2-4
DESZ F6 - Tollebeek F4 1-13
DESZ 2 - FC Meppel 3 4-1
Nagele C2 - DESZ C2 0-4
Rouveen D1 - DESZ D1 10-2
Flevo Boys E5 - DESZ E2 4-2
Wolvega E8 - DESZ E6 6-0
Flevo Boys F4 - DESZ F1 1-9
Kuinre F1G - DESZ F4 6-4
       
Woensdag 16 mei
DESZ DA1 - Vitesse´63 DA2 10-0
Nagele E1 - DESZ E2 2-5
Olympia´28 E3 - DESZ E3 2-9
       
Maandag 14 mei
Flevo Boys MC2 - DESZ MC1 2-0
       
Zaterdag 12 mei
DESZ 1 - Rood Geel 1 7-1
DESZ D3 - BEW D1 3-3
DESZ E2 - Flevo Boys E4 1-6
DESZ E3 - Genemuiden E4 9-1
DESZ E4G - Flevo Boys E9 2-3
DESZ E6 - Olde Veste E11M 6-2
DESZ F1 - VHK F1 9-0
DESZ F4 - Flevo Boys F6 4-2
DESZ F6 - VENO F6 10-3
De Weide 3 - DESZ 2 5-2
Noords´schut 6 - DESZ 4 1-6
SVM 6 - DESZ 5 13-1
Ruinen DA1 - DESZ DA1 2-5
Tonego A1 - DESZ A1 1-0
FC Meppel MB1 - DESZ MB1 0-3
Genemuiden C4 - DESZ C2 2-2
MSC D3 - DESZ D2 3-5
Urk E3 - DESZ E1 2-4
Emmeloord E4 - DESZ E5G 17-2
Flevo Boys F3 - DESZ F2 7-1
Kraggenburg F1 - DESZ F3 4-1
       
Donderdag 10 mei
DESZ DA1 - VENO DA1 9-2
       
Woensdag 9 mei
Steenwijkw MB1 - DESZ MB1 4-4
       
Zaterdag 5 mei
DESZ 5 - Tollebeek 4 0-1
DESZ C1 - Creil C1 5-0
DESZ C2 - WIJC C2 3-3
DESZ D2 - Ruinen D1 0-7
DESZ E1 - Nagele E1 2-4
DESZ E2 - Genemuiden E2 3-5
DESZ F1 - Creil F1G 5-1
DESZ F3 - SVM F2 2-1
DESZ F5 - Ens F3G 0-5
Tollebeek 1 - DESZ 1 3-5
Hoogeveen 3 - DESZ 3 3-5
Genemuiden E6 - DESZ E4G 3-5
RKO F1G - DESZ F2 6-0
Bant F2 - DESZ F4 3-1
Creil F4 - DESZ F6 23-0



 














Greenfields voetbal kunstgras

Hotel Zwartewater